Interaktivna karta (Alen 9A4WW)
Sve primjedbe, prijedloge i prijave kvarove repetitora možete prijaviti na 091/6119691 ili na
NAPOMENA TABLICE SU TRENUTNO U AŽURIRANJU !
ZADNJA PROMJENA 02.09.2024
Legenda: CRVENO - U Kvaru ili ugašen ili trajno ugašen ili remont i nije dostupan
ZELENO - Remont u tijeku i ako piše OK znači da je moguć rad unatoč remontu.
PLAVO - Objekti u izgradnji
NARANČASTO - Planirani objekt
CRNO - Objekt radi bez poteškoća
LjUBIČASTO - Promjenjena frekvencija (samo frekvencija je promjenjene boje fonta)
REGIONALNI VHF REPETITORI | ||||||||||
Br. | LOKACIJA | OBJEKT | WW LOC. | ASL (m) | KANAL VHF | FREKV. VHF | POZIVNA | MODEL | STATUS | Subton |
1 | BELJE | OIV | JN95JS | 350 | RV50 (R1) | 145.625/145.025 | 9A0VBM | RP1510 | OK | |
2 | BIOKOVO | OIV | JN83MI | 1762 | RV58 (R5) | 145.725/145.125 | 9A0VMA | Trajno | Ugašen | |
3 | UGLJAN | OIV | JN74NB | 223 | RV54 (R3) | 145.675/145.075 | 9A0VZD | RP1510 | OK | |
4 | IVANŠĆICA | MUP | JN86BE | 1060 | RV50 (R1) | 145.625/145.025 | 9A0VVZ | TKR620 | U Kvaru | 173.8 |
5 | PAPUK/KAPOVAC | OIV | JN85WL | 953 | RV52 (R2) | 145.650/145.050 | 9A0VPZ | RP1510 | OK/Remont | |
6 | SLJEME/MEDVEDNICA | MUP | JN75XV | 1000 | RV60 (R6) | 145.750/145.150 | 9A0VZG | RP1510 | OK | 173,8 |
7 | PETEHOVEC | OIV | JN75JJ | 1050 | RV51 (R1A) | 145.637,5/145.037,5 | 9A0VDE | TKR720 | OK | |
8 | PSUNJ | OIV | JN85PJ | 984 | RV63 (R7A) | 145.787,5/145.187,5 | 9A0VNG | TKR750 | OK | |
9 | ROTA | OIV | JN82QX | 961 | RV60 (R6) | 145.750/145.150 | 9A0VPL | JRC | U Kvaru | |
10 | UČKA | Kula | JN75CG | 1396 | RV56 (R4) | 145.700/145.100 |
9A0VRI | TKR720 | OK | 173,8 |
11 | MRAMOR BRDO | klub | JN85IM | 350 | RV55 (R3A) | 145.6875/145.0875 | 9A0VMB | ICOM IC-910 | OK | |
12 | VELEBITSKA PLJEŠIVICA | HT | JN74LT | 1645 | RV62 (R7) | 145.775/145.175 | 9A0VSE | RP1510 | OK | |
13 | VIS | Nautic | JN83BA | 587 | RV58 (R5) | 145.725/145.125 | 9A0VVS | TKR750 | U Kvaru | 173,8 |
14 | DUBROVNIK | DUSZ | JN92BP | 350 | RV62 (R7) | 145.775/145.175 | 9A0VDU | TKR720 | OK |
173,8 |
REGIONALNI UHF REPETITORI |
||||||||
Br. | LOKACIJA | WW LOC. | ASL (m) | KANAL | FREKV. UHF | Poz OZNAKA | Status | MODEL |
1. | BIOKOVO | JN83MI | 1762,00 | / | FM/DMR | U izradi | ||
2. | BIOKOVO | JN83MI | 1762,00 | RU698 | 438.725/431.125 | 9A0UMA | Trajno | Ugašen |
3. | ČELAVAC | JN74VG | 1062,00 | RU709 | 438.950/431.350 | 9A0UGR | Ugašen | |
4. | IVANŠĆICA | JN86BE | 1060,00 | RU708 | 438.850/431.250 | 9A0UVZ | OK | Yaesu DR-1 |
5. | DUBROVNIK | JN92BP | 162,00 | RU730 | 439.125/431.525 | 9A0UDU | OK | Motorola |
6. | SLJEME/MEDVEDNICA | JN75XV | 1035 | RU700 | 438.750/431.150 | 9A0UZG | OK | TKR851 |
7. | SLJEME/MEDVEDNICA | JN75XV | 1035 | RU752 | 439.400/431.800 | 9A0UZZ | OK | Yaesu DR-1 |
8. | PROMINA | JN83CW | 1148 | RU702 | 438.775/432.175 | 9A0UKN | Ugašen | MSF 10000 |
9. | PSUNJ | JN85PJ | 984 | RU704 | 438.800/431.200 | 9A0UNG | OK | Yaesu DR-1X |
10. | UČKA | JN75CG | 1396 | RU713 | 439.025/431.425 | 9A0URI | OK | RP4020 |
11. | VELEBITSKA PLJEŠIVICA | JN74LT | 1645 | RU692 | 438.650/431.050 | 9A0USE | OK | RP4020 |
12. | LABINŠTICA | JN83CN | 700,00 | RU751 | 439.3875/431.7875 | 9AOUST | 173.8 OK | GR-900 |
DIGITALNI UHF REPETITORI | |||||||||
Br. | LOKACIJA | OBJEKT | WW LOC. | ASL(m) | RX MHz | TX MHz | Poz. Oznaka | MODEL | STATUS |
1 | Dalj | Dalj | JN95LM | 178 | 430.600 | 438.200 | 9A0DDL | DMR | OK |
2 | Bjelovar | Silos | JN85KV | 140 | 430.950 | 438.550 | 9A0DBJ | DMR | OK |
2 | Đakovo | Silos | JN95FH | 175 | 430.750 | 438.350 | 9A0DDJ | DMR | OK |
3 | FER - Zagreb | FER | JN75XT | 158 | 430.900 | 438.500 | 9A0DFR | DMR | REMONT |
4 | Trogir | Vlaška | JN83CM | 444 | 430.600 | 438.200 | 9A0DTG | DMR | OK |
5 | Hvar | Vidikovac | JN83GD | 350 | 430.750 | 438.350 | 9A0DHV | DMR | U Kvaru |
6 | Psunj | Brez.polje. | JN85PJ | 984 | 431.200 | 438.800 | 9A0DNG | DMR | OK |
7 | Kalnik | Makoišće | JN86ED | 430.100 | 438.700 | 9A0DNM | DMR | OK | |
8 | Kutina | Mramor | JN85IM | 431.650 | 439.250 | 9A0DKT | DMR | OK | |
9 | Ogulin | Viničica | JN75PF | 420 | 430.825 | 438.425 | 9A0DOG | DMR | OK |
10 | Ozalj | JN75RP | 418 | 430.7625 | 438.3625 | 9A0DOZ | DMR | u izradi | |
11 | Petrinja | Petrinja | JN85DK | 431.500 | 439.100 | 9A0DPE | DMR/FM | OK | |
12 | Sisak | JN85EL | 100 | 430.650 | 438.250 | 9A0DSK | DMR | OK | |
13 | Sisak | Greda | JN85DM | 99 | 431.325 | 438.925 | 9A0DDP | DMR | OK |
14 | Sljeme | OIV | JN75XV | 1000 | 430.975 | 438.575 | 9A0DZA | DMR | OK |
15 | Ugljan | OIV | JN74NB | 223 | 430.675 | 438.275 | 9A0DZD | DMR/FM | OK/Remont |
16 | Vinkovci | JN95JG | 114 | 431.525 | 439.125 | 9A0DVK | DMR | OK | |
17 | Zabok | Sv.Križ Z | JN76WB | 255 | 431.550 | 439.150 | 9A0DKR | DMR | OK |
18 | Učka | OiV | JN75CG | 1396 | 430.600 | 438.200 | 9A0DRI | DMR/C4FM | OK |
19 | Borinci | Telesat | JN95IH | 105 | 431.125 | 438.725 | 9A0DVI | DMR | OK |
20 | Slatina | Slatina | JN85UQ | 225 | 430.825 | 438.425 | 9A0DSL | DMR | OK |
21 | Hrebinečki breg | JN85DU34OU | 205 | 430.8625 | 438.4625 | 9A0DDS | C4FM/D-Star | OK | |
22 | Vrbovsko | Lisina | JN75MJ | 897 | 431.3875 | 438.9875 | 9A0DVR | DMR/FM | SAMO TG9 |
23 | Omišalj | klub | JN75GF | 104 | 431,3875 | 438.9875 | 9A0DRJ | DMR/C4FM/D-Star | OK |
24 | Vis | Nautic | JN83BA | 587 | 431.200 | 438.800 | 9A0DVS | DMR | OK |
Ivanščica | MUP | JN86BE | 1060 | 9A0DIV | DMR | U izradi | |||
Dubrovnik | DUSZ | JN92BP | 350 | 9A0DDU | DMR | U izradi | |||
Biokovo | OiV | JN83MI | 1762 | 9A0DMA | FM/DMR | U izradi | |||
Osijek | Silos | JN95IN | 90 | 9A0DOS | FM/DMR | U Izradi | |||
Rovinj | Sušica | JN75MJ | 7 | 9A0DVR | DMR | U izradi | |||
LOKALNI REPETITORI VHF/UHF
|
|||||||||
Br. | LOKACIJA | OBJEKT | WW LOC. | ASL (m) | KANAL | FREKVENCIJA | POZIVNA | STATUS | SUBTON |
1. | Zagreb | FER | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LZG | REMONT | |||
2. | Cifrekov Breg | RV46 | 145.575/144.975 | 9A0LNM | OK | ||||
3. | Varaždin | Briška | R4A | 145.7125/145.1125 | 9A0LVZ | OK | |||
4. | Bjelovar | silos | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LBJ | OK | |||
5. | Karlovac | R0 | 145.600/145.000 | 9A0LKA | OK | ||||
6. | Svetonedeljski breg | RMZO | JN75VS07XW | 439.350 -7,6 | 9A0USA | OK | 173,8 | ||
7. | Vukovar | JN95LI | 100 | RU696 | 438.700/431.100 | 9A0UVU | OK | ||
8. | Zadar | 9A0UZA | U Izradi |