Kalendar UKV natjecanja u 2019. godini
|
||||
Nadnevak | UTC | Natjecanje | Opseg | Napomena |
Siječanj | ||||
20. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 1. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
Veljača | ||||
17. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 2. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
17. | 0700-1200 | Brod | 144 MHz | UKV |
Ožujak | ||||
2. - 3. | 1400-1400 | Hrvatski zimski UKV kup | 144 i viši | UKV |
17. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 3. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
Travanj | ||||
21. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 4. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
21. | 0700-1200 | Podravina | 144 MHz | UKV |
Svibanj | ||||
4. - 5. | 1400-1400 | Hrvatski proljetni UKV kup | 144 i viši | UKV |
4. - 5. | 1400-1400 | Zagreb FM contest | 144 | UKV |
19. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 5. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
19. | 0700-1200 | Pokuplje | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
Lipanj | ||||
1. - 2. | 1400-1400 | 9A Microwave contest | 1,3 GHz i viši | UKV |
1. - 2. | 1400-1400 | Zagreb FM contest | 144 | UKV |
16. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 6. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
16. | 0700-1200 | Antunovo | 144 MHz | UKV |
16. | 0800-1300 | 9A VHF QRP contest | 144 MHz | UKV |
16. | 0700-1500 | Alpe Adria UHF/SHF Contest | 432 MHz i viši | UKV |
Srpanj | ||||
6. - 7. | 1400-1400 | Hrvatski ljetni UKV kup | 144 i viši | UKV |
6. - 7. | 1400-1400 | Croatian 50/70 MHz contest | 50 i 70 MHz | UKV |
6. - 7. | 1400-1400 | Zagreb FM contest | 144 | UKV |
21. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 7. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
21. | 0700-1200 | Otok Ivanić | 144 MHz | UKV |
Kolovoz | ||||
4. | 0600-1359 | Alpe Adria VHF Contest | 144 MHz | UKV |
18. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 8. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
18. | 0700-1200 | Bilogora | 144 MHz | UKV |
Rujan | ||||
7. - 8. | 1400-1400 | IARU I. region VHF Contest | 144 MHz | UKV |
7. - 8. | 1400-1400 | Zagreb FM contest | 144 | UKV |
14. - 15. | 1800-1200 | IARU I. Region ATV Contest | 432 MHz i viši | UKV |
15. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 9. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
15. | 0700-1200 | Kutinska Dunja | 144 MHz | UKV |
Listopad | ||||
5. - 6. | 1400-1400 | IARU I. region UHF/SHF Contest | 432 i viši | UKV |
20. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 10. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
20. | 0700-1200 | Lipik | 144 MHz | UKV |
Studeni | ||||
2. - 3. | 1400-1400 | 9A CW VHF Contest | 144 MHz | UKV |
2. - 3. | 1400-1400 | Marconi Memorial VHF CW Contest | 144 MHz | UKV |
17. | 0700-1200 | 9A Activity Contest - 11. period | 144, 432, 1 296 MHz | UKV |
Prosinac |