SLUŽBENI REZULTATI " ZAGREB FM CONTEST " 2011.
KATEGORIJA A - jedan operator
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | 9A5TJ | 7979 | 8594 | 7789 | 9920 | 6356 | 9586 | 43868 |
| 2 | E78BDB | 8318 | 7160 | 6571 | 8065 | 7257 | 5833 | 37371 |
| 3 | 9A1DL | 7228 | 6847 | 0 | 13244 | 0 | 0 | 27319 |
| 4 | 9A4MF | 0 | 14140 | 0 | 11426 | 0 | 0 | 25566 |
| 5 | YT7RYJ | 3587 | 2857 | 0 | 5360 | 0 | 4678 | 16482 |
| 6 | 9A5AB | 5635 | 0 | 3634 | 2680 | 4424 | 0 | 16373 |
| 7 | 9A7JGN | 4141 | 2645 | 0 | 5825 | 0 | 3193 | 15804 |
| 8 | 9A6DLY | 5665 | 0 | 3389 | 4939 | 0 | 0 | 13993 |
| 9 | 9A6DJX | 5587 | 2242 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 13622 |
| 10 | E71JK | 3720 | 3639 | diskv. | 3569 | 0 | 2005 | 12933 |
| 11 | 9A3QI | 3415 | 6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9434 |
| 12 | 9A1RC | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 6039 | 8768 |
| 13 | 9A6SJZ | 2308 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 2548 | 8130 |
| 14 | YU7NNN | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 8077 |
| 15 | 9A2EY | 0 | 0 | 0 | 3693 | 0 | 2573 | 6266 |
| 16 | YU7SKK | 0 | 1555 | 0 | 4685 | 0 | 0 | 6240 |
| 17 | 9A4QI | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 |
| 18 | YU7HI | 2555 | 0 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 5839 |
| 19 | 9A1IW | 2114 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 5537 |
| 20 | 9A3DPT | 2579 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055 |
| 21 | 9A2LX | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 |
| 22 | E71CZ | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494 |
| 23 | 9A4VM | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 |
| 24 | 9A7PLT | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 |
| 25 | 9A3ND | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
| 26 | 9A2QG | 0 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 |
| 27 | 9A3KIS | 0 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 3423 |
| 28 | 9A7KUL | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 |
| 29 | 9A2LG | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
| 30 | YU3FAA | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
| 31 | 9A2VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 2286 |
| 32 | YU2KJK | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279 |
| 33 | 9A2KT | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 |
| 34 | OK2SS | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 |
| 35 | 9A3UJ | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 |
| 36 | 9A9CC | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 |
| 37 | 9A3IGY | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 |
| 38 | 9A6IND | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 |
KATEGORIJA B - klupske postaje i više operatora
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | E71ABC | 14449 | 12982 | 7168 | 5804 | 0 | 5615 | 46018 |
| 2 | 9A0V | 9477 | 0 | 6225 | 10276 | 7573 | 0 | 33551 |
| 3 | 9A1CBT | 4109 | 5461 | 4231 | 6179 | 3260 | 5212 | 28452 |
| 4 | 9A8D | 9229 | 3722 | 0 | 2760 | 5103 | 2414 | 23228 |
| 5 | YT7ADO | 3030 | 2214 | 0 | 6193 | 0 | 7125 | 18562 |
| 6 | 9A1K | 6510 | 5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12267 |
| 7 | E71ECZ | 3429 | 1818 | diskv. | 3560 | 0 | 2005 | 10812 |
| 8 | YU7ADY | 3588 | 0 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 7972 |
| 9 | 9A2U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652 | 4652 |
| 10 | 9A11P | 2444 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481 |
| 11 | 9A1O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 4171 |
| 12 | 9A1CEQ | 1872 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 3537 |
| 13 | 9A30CB | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 |
| 14 | 9A4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 3249 |
| 15 | YU7ECD | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 2674 |
| 16 | YU7IAG | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
| 17 | 9A1SNG | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 |
KATEGORIJA C - KUP KLUBOVA
| BR | Radio klub | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | Vinkovci | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Kutina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Jelas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Brdovec | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 4 | Dalj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Križevci | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Slavonski Brod | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Ivanić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Karlovac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Lipik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Đakovo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Osijek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Samobor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Belišće | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Ozalj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KATEGORIJA D - YL
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | 9A7JGN | 4241 | 2645 | 0 | 5825 | 0 | 4678 | 17389 |
| 2 | E71JK | 3720 | 3639 | diskv. | 3560 | 0 | 0 | 10919 |
| 3 | 9A3ND | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
| 4 | 9A3KIS | 0 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 3423 |
| 5 | YU2KJK | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279 |
KATEGORIJA E - Zagrepčani
| BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
| 1 | 9A5AB | 5635 | 0 | 3634 | 2680 | 4424 | 0 | 16373 |
| 2 | 9A1RC | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 6039 | 8768 |
| 3 | 9A6SJZ | 2308 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 2548 | 8130 |
| 4 | 9A2EY | 0 | 0 | 0 | 3693 | 0 | 2573 | 6266 |
| 5 | 9A4QI | 5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935 |
| 6 | 9A4VM | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 |
Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A0W, 9A5ABH i 9A6ZT