9A Super kup - 2013. godina

Single op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1Z 716290  15430  479030  221830 
2.   9A3AQ 545164  73848  208766  262550 
3.   9A4QV 342260  46100  187740  108420 
4.   9A/AD6IW 308270  0  0  308270 
5.   9A3NI 215847  45246  84603  85998 
6.   9A1WW 186296  72626  113670  0 
7.   9A2EY 153096  12721  0  140375 
8.   9A6Y 148218  67224  0  80994 
9.   9A1IW 124729  31986  41966  50777 
10.   9A9T 96146  96146  0  0 
11.   9A6DAC 55571  12469  23815  19287 
12.   9A6DQB 43482  6825  0  36657 
13.   9A2GA 36351  11837  15041  9473 
14.   9A5IGY 35068  0  14369  20699 
15.   9A6ARB 22842  22842  0  0 
16.   9A2XW 21646  21646  0  0 
17.   9A2BW 19822  0  14136  5686 
18.   9A5ST 19327  0  12419  6908 
19.   9A5YY 9420  0  0  9420 
20.   9A6LVY 8738  1747  2310  4681 
21.   9A3DPL 7263  2832  0  4431 
22.   9A2VX 2136  2113  0  23 
23.   9A3DOS 1988  0  0  1988 
24.   9A4W 696  0  0  696 


Multi op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1CMS 1668945  234460  644835  789650 
2.   9A1W 1112354  133574  430368  548412 
3.   9A8D 1037227  144617  263288  629322 
4.   9A2L 640764  0  277924  362840 
5.   9A0Z 489353  0  489353  0 
6.   9A5G 389350  26607  43668  319075 
7.   9A1I 263843  64514  90144  109185 
8.   9A0C 108357  0  34988  73369 
9.   9A1V 98603  0  0  98603 
10.   9A1CBM 90789  30444  0  60345 
11.   9A1CVG 68231  6149  27401  34681 
12.   9A1CZG 67022  0  0  67022 
13.   9A1CKG 31336  0  31336  0