9A Super kup - 2014. godina

Single op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1WW 308001  81847  84350  141804 
2.   9A3JN 235360  0  0  235360 
3.   9A2UV 216815  98105  0  118710 
4.   9A1IW 134256  33330  41764  59162 
5.   9A2EY 131703  0  0  131703 
6.   9A3AQ 118982  118982  0  0 
7.   9A3NI 115125  31450  20393  63282 
8.   9A2KK 89743  89743  0  0 
9.   9A4QV 75800  0  0  75800 
10.   9A1Z 57910  0  57910  0 
11.   9A6DAC 48557  17160  4070  27327 
12.   9A1DL 32526  32526  0  0 
13.   9A2KO 26638  0  9807  16831 
14.   9A7KFF 23849  23849  0  0 
15.   9A3DOS 19838  3280  6991  9567 
16.   9A4W 10306  0  0  10306 
17.   9A3QB 9548  9548  0  0 
18.   9A5IGY 9035  0  9035  0 
19.   9A3ST 7825  0  0  7825 
20.   9A6LVY 6887  0  6887  0 


Multi op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1CMS 1396777  298962  448399  649416 
2.   9A8D 484116  88688  107886  287542 
3.   9A5G 395061  29369  6779  358913 
4.   9A1I 345371  109863  88757  146751 
5.   9A1W 330695  130614  48226  151855 
6.   9A4V 139313  139313  0  0 
7.   9A0V 130580  0  130580  0 
8.   9A1CEQ 126547  23064  40810  62673 
9.   9A0C 121105  0  40247  80858 
10.   9A6V 64828  0  0  64828 
11.   9A2U 17273  17273  0  0