9A Super kup tablica - 2025. godina


Single op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A5M 2051057  471579  679726  899752 
2.   9A6A 525198  0  211023  314175 
3.   9A2UV 273110  76085  197025  0 
4.   9A3QB 269922  65022  95507  109393 
5.   9A2YF 255755  0  87740  168015 
6.   9A7RR 178851  0  0  178851 
7.   9A3SM 128625  128625  0  0 
8.   9A1DL 104229  31041  40315  32873 
9.   9A4PB 86372  18734  19961  47677 
10.   9A3NI 83105  12460  32396  38249 
11.   9A2MW 72754  27371  18998  26385 
12.   9A4OP 71467  15718  27126  28623 
13.   9A2GA 66742  15633  0  51109 
14.   9A3AQ 59653  29016  0  30637 
15.   9A5KW 52082  0  36924  15158 
16.   9A3ST 38101  0  0  38101 
17.   9A2HX 30839  0  16955  13884 
18.   9A6AR 23453  0  0  23453 
19.   9A5CCM 21333  0  21333  0 
20.   9A6ZZ 20543  20543  0  0 
21.   9A5RJ 20158  20158  0  0 
22.   9A2KI 19334  0  0  19334 
23.   9A4DK 15351  15351  0  0 
24.   9A5ST 11865  0  0  11865 
25.   9A4CW 10467  10467  0  0 
26.   9A1EA 8748  0  8748  0 
27.   9A6D 7583  0  7583  0 
28.   9A1AL 7224  0  7224  0 
29.   9A1EJ 6882  0  6882  0 
30.   9A7BOY 6064  4129  1935  0 
31.   9A80DP 4931  0  4931  0 
32.   9A6ACN 4925  0  1588  3337 
33.   9A2B 4148  4148  0  0 
34.   9A7SFQ 588  0  0  588 


Multi op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1W 1445152  258817  454027  732308 
2.   9A8D 1262927  216203  429406  617318 
3.   9A1CMS 1067475  94500  271200  701775 
4.   9A0V 1052753  264959  325488  462306 
5.   9A5Y 414368  0  0  414368 
6.   9A1AAY 141728  0  54442  87286 
7.   9A1I 129745  0  0  129745 
8.   9A4V 67075  67075  0  0 
9.   9A1K 17401  0  0  17401 
10.   9A5G 8472  0  8472  0