9A Super kup tablica - 2024. godina


Single op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A5M 1169936  438657  0  731279 
2.   9A6A 536000  0  228344  307656 
3.   9A2YF 266729  74004  81732  110993 
4.   9A3QB 229245  69764  0  159481 
5.   9A6C 159730  0  0  159730 
6.   9A2MW 106073  31686  40274  34113 
7.   9A1DL 88182  14539  38065  35578 
8.   9A3SM 85331  85331  0  0 
9.   9A4OP 81941  16678  36125  29138 
10.   9A2UV 80030  0  80030  0 
11.   9A3AQ 55426  7390  17189  30847 
12.   9A2NB 42527  42527  0  0 
13.   9A4PB 40537  24347  16190  0 
14.   9A2GA 31968  0  0  31968 
15.   9A3JN 30885  0  0  30885 
16.   9A1AL 18137  6186  6190  5761 
17.   9A1EJ 17012  6437  6190  4385 
18.   9A1EA 10586  0  5943  4643 
19.   9A2KI 10472  0  10472  0 
20.   9A2HX 6982  0  6982  0 
21.   9A3BCL 3521  0  3521  0 
22.   9A2B 2574  0  2574  0 


Multi op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A1CMS 1614935  416010  543105  655820 
2.   9A1W 1253028  338333  431689  483006 
3.   9A8D 1022803  319852  350174  352777 
4.   9A0V 933632  246826  336527  350279 
5.   9A1AAY 267746  70639  100901  96206 
6.   9A1I 130380  130380  0  0 
7.   9A1KDE 105594  0  0  105594