9A Super kup tablica - 2023. godina


Single op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A2UV 713450  137850  230875  344725 
2.   9A4QV 549328  87817  216461  245050 
3.   9A6A 265903  0  265903  0 
4.   9A3DF 154935  154935  0  0 
5.   9A2YF 102539  89181  6314  7044 
6.   9A1DL 102160  17279  40752  44129 
7.   9A3SM 100648  0  100648  0 
8.   9A3AQ 97069  15139  38243  43687 
9.   9A2MW 96132  26957  42115  27060 
10.   9A4PB 69241  13148  29932  26161 
11.   9A3JN 62060  18655  43405  0 
12.   9A4OP 56140  0  21770  34370 
13.   9A2GA 38540  0  0  38540 
14.   9A5C 29480  0  0  29480 
15.   9A/S57KM 24583  0  0  24583 
16.   9A1AL 14248  4307  0  9941 
17.   9A1EJ 12909  4307  0  8602 
18.   9A1EA 9448  0  0  9448 
19.   9A2KI 8164  0  8164  0 
20.   9A5AFF 6457  0  0  6457 
21.   9A2VX 5128  5128  0  0 
22.   9A8TT 4140  0  0  4140 
23.   9A3ZM 3120  0  1295  1825 


Multi op

Nr. Call UKUPNO Zimski Per. Proljetni Per. Ljetni Per.
1.   9A6K 1973025  454577  678896  839552 
2.   9A1CMS 1518050  281350  579445  657255 
3.   9A1W 1291100  193141  490632  607327 
4.   9A8D 734142  167830  246197  320115 
5.   9A0V 688476  0  310782  377694 
6.   9A1I 326268  106082  121223  98963 
7.   9A1AAY 154820  15475  58795  80550 
8.   9A4P 132348  0  132348  0 
9.   9A1V 127582  0  0  127582 
10.   9A0C 110870  57040  53830  0 
11.   9A1K 21272  21272  0  0