| Section / Band |
Rank |
Rank for prize |
Call |
WWL |
Cross checked score |
Cross checked QSOs |
# deleted QSOs |
% error score |
cross checked ODX call |
cross checked ODX QRB |
Equipment |
| SO-LP 435 MHz | 1 | 2 | 9A5RJ | JN86EL | 40886 | 119 | 0 | 0,0 % | LZ9X | 863 | PWR(W): 70 + TRX: + Ant: F9FT 21el. + ASL(m): 199 |
| 2 | 7 | 9A3QB | JN95HN | 27685 | 86 | 1 | 2,5 % | DR9A | 849 | PWR(W): 80 + TRX: FT-991A + Ant: 22 el + ASL(m): 90 |
| 3 | 24 | 9A2YF | JN85OO | 11306 | 48 | 1 | 0,9 % | DK0NA | 672 | PWR(W): 50 + TRX: TS-2000 + Ant: 10 el Yagi fixed NW + ASL(m): 250 |
| 4 | 28 | 9A6ZZ | JN75SK | 9896 | 46 | 0 | 0,0 % | OK2KYZ | 528 | PWR(W): 100 + TRX: IC-9700 + Ant: TONA + ASL(m): 130 |
| 5 | 32 | 9A3NI | JN65TF | 8226 | 31 | 2 | 10,2 % | DD2D | 648 | PWR(W): 50 + TRX: IC910H + Ant: 19 el F9FT + ASL(m): 20 |
| 6 | 37 | 9A4QV | JN75CG | 7304 | 43 | 0 | 0,0 % | DR9A | 583 | PWR(W): 10 + TRX: IC-705 + Ant: 12 el.Yagi + ASL(m): 1400 |
| 7 | 54 | 9A4OP | JN75UR | 3204 | 30 | 0 | 0,0 % | OM6A | 442 | PWR(W): 40 + TRX: FT-847 + Ant: yagi + ASL(m): |
| 8 | 78 | 9A1EA | JN75EI | 1217 | 8 | 0 | 0,0 % | II4A | 282 | PWR(W): 35 + TRX: ICOM IC-7000 + Ant: Yagi 6 el. + ASL(m): 160 |
| 9 | 92 | 9A9T | JN76WA | 517 | 10 | 3 | 30,4 % | S53D | 136 | PWR(W): 5 + TRX: TS2000 + Ant: 4 el 2m Yagi + ASL(m): 150 |
|
| SO 435 MHz | 1 | 16 | 9A2AE | JN86HF | 44909 | 124 | 3 | 2,3 % | LZ6R | 845 | PWR(W): 75 + TRX: + Ant: 20 el LFA + ASL(m): 263 |
| 2 | 19 | 9A6C | JN73WS | 42560 | 105 | 4 | 5,4 % | DR9A | 795 | PWR(W): 600 + TRX: FT991 + Ant: 2x19 oblong + ASL(m): 41 |
| 3 | 25 | 9A3SM | JN85FW | 34930 | 119 | 5 | 7,4 % | LZ9X | 833 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 2 X 21 e. Yagi + ASL(m): 162 |
| 4 | 28 | 9A6A | JN83GE | 32624 | 77 | 4 | 7,7 % | OL3Z | 772 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 17 el Yagi DK7ZB + ASL(m): 406 |
| 5 | 38 | 9A2RD | JN65TF | 27852 | 94 | 6 | 7,6 % | DK5PD | 679 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 28el m2 + ASL(m): |
| 6 | 59 | 9A3TN | JN85UH | 22571 | 80 | 0 | 0,0 % | DL3SFB | 694 | PWR(W): 700 + TRX: + Ant: 22 el LFA yagi + ASL(m): 150 |
| 7 | 319 | 9A3AQ | JN75WS | 2475 | 21 | 1 | 5,8 % | YP2DX | 375 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
|
| MO-LP 435 MHz | 1 | 14 | 9A1CRS | JN95AD | 10311 | 37 | 1 | 2,1 % | DL3SFB | 726 | PWR(W): 50 + TRX: TS-2000 + Ant: TONNA 21 EL. + ASL(m): 92 |
| 2 | 15 | 9A1K | JN85JL | 7496 | 38 | 4 | 9,1 % | OL3Z | 530 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: Yagi + ASL(m): |
| 3 | 19 | 9A1CCS | JN85LL | 1757 | 16 | 1 | 7,6 % | S53D | 232 | PWR(W): 50 + TRX: IC 910 + Ant: 16 elemanata TONA + ASL(m): 16 |
|
| MO 435 MHz | 1 | 32 | 9A0V | JN95PE | 52239 | 129 | 5 | 5,0 % | IQ1KW | 953 | PWR(W): 200 + TRX: + Ant: 26el DL6WU + ASL(m): 187 |
| 2 | 41 | 9A1W | JN75ST | 43682 | 136 | 3 | 2,5 % | LZ9X | 895 | PWR(W): 800 + TRX: IC-7300+Menina + Ant: 4x27 el. 9A5AA + ASL(m): 804 |
| 3 | 43 | 9A8D | JN95LM | 42181 | 109 | 3 | 3,5 % | DR9A | 875 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 4X28 DL6WU + ASL(m): 178 |
| 4 | 48 | 9A1B | JN85JP | 37692 | 122 | 4 | 2,9 % | LZ9X | 797 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 21el.F9FT + ASL(m): 200 m |
|
| 6H 435 MHz | 1 | 2 | 9A5M | JN95GO | 54056 | 138 | 2 | 2,1 % | IQ1KW | 895 | PWR(W): 700 + TRX: + Ant: 2x33el. DJ9BV + ASL(m): 91 |
| 2 | 12 | 9A1I | JN85FS | 20178 | 68 | 1 | 3,0 % | LZ9X | 827 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: 4x21el.F9FT + ASL(m): 134 |
| 3 | 23 | 9A1CMS | JN86DM | 13509 | 47 | 1 | 2,5 % | LZ9X | 871 | PWR(W): 300 + TRX: FT-736R + Ant: 2x 2M432;WLA + ASL(m): 0 |
| 4 | 34 | 9A9Z | JN75XV | 8823 | 48 | 1 | 3,9 % | DF0YY | 739 | PWR(W): 50 + TRX: IC-9700 + Ant: 19 EL YAGI + ASL(m): 982 |
| 5 | 39 | 9A0C | JN85AO | 7625 | 40 | 2 | 12,3 % | DR9A | 674 | PWR(W): 70 + TRX: IC910H + Ant: 23 EL FLEXA + ASL(m): 150 |
| 6 | 52 | 9A2MW | JN75VW | 4058 | 31 | 1 | 9,3 % | DL3SFB | 531 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 24 el.yagi + ASL(m): 260 |
| 7 | 65 | 9A1DL | JN85WF | 2576 | 17 | 0 | 0,0 % | S53D | 309 | PWR(W): 20 + TRX: YAESU FT857 + Ant: 15EL + ASL(m): 300 |
| 8 | 79 | 9A1AL | JN75EI | 1232 | 8 | 0 | 0,0 % | II4A | 282 | PWR(W): 35 + TRX: ICOM 7100 + Ant: DVC 8V 10U Tagra + ASL(m): 112 |
| 8 | 79 | 9A1EJ | JN75EI | 1232 | 8 | 0 | 0,0 % | II4A | 282 | PWR(W): 35 + TRX: ICOM IC 7100 + Ant: Yagi DVC 8V10U + ASL(m): 112 |
| 10 | 84 | 9A3BCL/P | JN75WU | 1016 | 12 | 0 | 0,0 % | 9A3QB | 216 | PWR(W): 5 + TRX: ft817 + Ant: YAGI 11 ELEMENATA + ASL(m): 456 |
| 11 | 92 | 9A4W | JN83GI | 443 | 3 | 0 | 0,0 % | S50C | 353 | PWR(W): 25 + TRX: ic 706 + Ant: yagi + ASL(m): |
| CHECKLOG 435 MHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 1.3 GHz | 1 | 5 | 9A5M | JN95GO | 29321 | 71 | 1 | 1,9 % | IP0A | 928 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: 200cm dish + ASL(m): 91 |
| 2 | 30 | 9A6AR | JN64VV | 10358 | 29 | 3 | 5,9 % | OK1KKL | 645 | PWR(W): 200 + TRX: DB&NT Transwerter + Ant: Yagi 4x 36 el + ASL(m): 29 |
| 3 | 34 | 9A6A | JN83GE | 9704 | 24 | 3 | 9,4 % | IP0A | 661 | PWR(W): 80 + TRX: + Ant: Dish 1,8m + ASL(m): 406 |
| 4 | 119 | 9A3NI | JN65TF | 2084 | 12 | 1 | 7,1 % | IQ1KW | 510 | PWR(W): 10 + TRX: IC 202S+xvert + Ant: 120 cm DISH + ASL(m): |
| 5 | 145 | 9A2YF | JN85OO | 1327 | 10 | 0 | 0,0 % | S50L | 221 | PWR(W): 10 + TRX: TS-2000 + Ant: 30 el DL6WU fixed NW + ASL(m): 250 |
| 6 | 156 | 9A3AQ | JN75WS | 1174 | 10 | 1 | 17,1 % | 9A2UV | 210 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 7 | 191 | 9A3QB | JN95HN | 708 | 6 | 1 | 22,5 % | S59DGO | 325 | PWR(W): 10 + TRX: FT-290R LT23S + Ant: 35 el + ASL(m): 90 |
| 8 | 196 | 9A2MW | JN75VW | 656 | 10 | 0 | 0,0 % | 9A2YF | 116 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 36 el. yagi + ASL(m): 260 |
| 9 | 198 | 9A4OP | JN75UR | 634 | 10 | 1 | 31,5 % | 9A5M | 221 | PWR(W): 20 + TRX: FT-290R2+trans + Ant: loopyagi + ASL(m): |
| 10 | 315 | 9A6ZZ | JN75SK | 35 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A4OP | 35 | PWR(W): 10 + TRX: IC-9700 + Ant: TONA + ASL(m): 130 |
|
| MO 1.3 GHz | 1 | 26 | 9A8D | JN95LM | 16985 | 47 | 3 | 6,6 % | IP0A | 951 | PWR(W): 30 + TRX: + Ant: 2M DISH + ASL(m): 178 |
| 2 | 27 | 9A100V | JN95MM | 16966 | 44 | 5 | 13,6 % | IP0A | 956 | PWR(W): 90 + TRX: IC-9700 + Ant: 2 x 52el I0JXX + ASL(m): 180 |
| 3 | 36 | 9A1W | JN75ST | 13563 | 51 | 2 | 6,8 % | IP0A | 762 | PWR(W): 50 + TRX: TS-2000X + Ant: Yagi + ASL(m): 804 |
| 4 | 44 | 9A1CMS | JN86DM | 10696 | 32 | 0 | 0,0 % | IP0A | 859 | PWR(W): 40 + TRX: IC-9700+DB6NT + Ant: 4x36 DL6WU + ASL(m): 0 |
| 5 | 70 | 9A9Z | JN75XV | 2456 | 19 | 0 | 0,0 % | OM3KII | 355 | PWR(W): 10 + TRX: IC-9700 + Ant: 27 EL LOOP YAGI + ASL(m): 982 |
| 6 | 79 | 9A1K | JN85JL | 1119 | 9 | 1 | 13,7 % | S50L | 191 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: Tona + ASL(m): 219 |
| 7 | 81 | 9A1I | JN85FS | 981 | 9 | 0 | 0,0 % | OE3JPC | 242 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 67 el.yagi + ASL(m): 134m |
| 8 | 85 | 9A1B | JN85JP | 702 | 7 | 0 | 0,0 % | 9A8D | 170 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 55 el. F9FT + ASL(m): 200 m |
| 9 | 97 | 9A0C | JN85AO | 194 | 5 | 0 | 0,0 % | 9A1K | 61 | PWR(W): 10 + TRX: IC910H + Ant: 48 EL FLEXA + ASL(m): 150 |
| CHECKLOG 1.3 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 2.4 GHz | 1 | 10 | 9A5M | JN95GO | 7000 | 18 | 1 | 0,5 % | DK0NA | 738 | PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 200cm dish + ASL(m): 91 |
| 2 | 88 | 9A3AQ | JN75WS | 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A4OP | 14 | PWR(W): 2 + TRX: + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 2 | 88 | 9A4OP | JN75UR | 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A3AQ | 14 | PWR(W): 20 + TRX: FT-790R2+trans + Ant: loopyagi + ASL(m): |
|
| MO 2.4 GHz | 1 | 22 | 9A8D | JN95LM | 4767 | 16 | 1 | 4,9 % | OK4C | 603 | PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 2M DISH + ASL(m): 178 |
| 2 | 37 | 9A1CMS | JN86DM | 1291 | 6 | 0 | 0,0 % | OM3KII | 281 | PWR(W): 8 + TRX: IC-9700+DB6NT + Ant: 1 DISH + ASL(m): 0 |
| CHECKLOG 2.4 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 3.4 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 5.7 GHz | 1 | 26 | 9A1CMS | JN86DM | 589 | 2 | 0 | 0,0 % | YP2DX | 351 | PWR(W): 5 + TRX: IC-9700+DB6NT + Ant: 90cm offset + ASL(m): 0 |
| CHECKLOG 5.7 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 10 GHz | 1 | 6 | 9A4QV | JN75CG | 3251 | 20 | 2 | 19,4 % | II4A | 266 | PWR(W): 5 + TRX: X-verter IC-705 + Ant: 80cm dish + ASL(m): 1400 |
| 2 | 11 | 9A5M | JN95GO | 2445 | 8 | 2 | 14,5 % | DK0NA | 738 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 140cm dish + ASL(m): 91 |
| 3 | 81 | 9A3AQ | JN75WS | 75 | 4 | 0 | 0,0 % | 9A1W | 27 | PWR(W): 2 + TRX: + Ant: INDOOR DISH closed window 2 glasis + ASL(m): |
|
| MO 10 GHz | 1 | 21 | 9A8D | JN95LM | 1377 | 6 | 0 | 0,0 % | S50TA | 327 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 60cm dish + ASL(m): 178 |
| 2 | 22 | 9A1W | JN75ST | 1102 | 8 | 0 | 0,0 % | 9A8D | 268 | PWR(W): 8 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 90 cm offset + ASL(m): 804 |
| 3 | 32 | 9A1CMS | JN86DM | 238 | 1 | 1 | 45,9 % | HG7F | 238 | PWR(W): 5 + TRX: IC-9700+DB6NT + Ant: 90cm offset + ASL(m): 0 |
| 4 | 34 | 9A9Z | JN75XV | 50 | 2 | 0 | 0,0 % | 9A1W | 34 | PWR(W): 0.2 + TRX: DB6NT + FT-817 + Ant: 50 cm DISH + ASL(m): 982 |
| 5 | 35 | 9A100Z | JN75XV | 16 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A3AQ | 16 | PWR(W): 0.2000 + TRX: FT-817+DB6NT 5G TRANSVERTER + Ant: PARABOLIC DISH 0,5 m + ASL(m): 982 |
| 6 | 36 | 9A100RKZ | JN75XV | 0 | 0 | 1 | 100,0 % | 9A3AQ | 0 | PWR(W): 0.2 + TRX: FT-817+DB6NT TRANSVERTER + Ant: PARABOLIC DISH 0,5 m + ASL(m): 982 |
|
| SO 24 GHz | 1 | 4 | 9A4QV | JN75CG | 751 | 4 | 0 | 0,0 % | IK3TCH | 244 | PWR(W): 0.4 + TRX: Xverter IC-705 + Ant: 32cm Dish + ASL(m): 1400 |