Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.
Str: [1] 2
Ime Filea | Downloadi | Poruka |
Objavljeno
![]() |
---|---|---|---|
roadmap,..JPG | 276 | Odg: APRS karte za UI-view | 26. Rujan. 2012, 08:42:25 |
qv-11,rx-tx.GIF | 174 | Odg: APRS digipiteri | 27. Ožujak. 2012, 23:58:41 |
OSNOVNI P..QV.GIF | 175 | Odg: APRS digipiteri | 27. Ožujak. 2012, 22:40:21 |
QV-11,W-E.GIF | 161 | Odg: APRS digipiteri | 27. Ožujak. 2012, 22:40:21 |
9A1IST-11.GIF | 143 | Odg: APRS digipiteri | 24. Ožujak. 2012, 12:25:08 |
9a7kxp-9,-10.GIF | 178 | Odg: APRS digipiteri | 22. Veljača. 2012, 01:19:25 |
pozega traking.GIF | 216 | Odg: APRS digipiteri | 24. Rujan. 2011, 16:44:50 |
ri.GIF | 115 | Odg: ZRF 2011 | 10. Rujan. 2011, 10:01:28 |
zrf6.GIF | 98 | Odg: ZRF 2011 | 10. Rujan. 2011, 09:53:16 |
zrf1.GIF | 108 | Odg: ZRF 2011 | 10. Rujan. 2011, 09:52:26 |
P1020695.JPG | 152 | Odg: ANT IZ USLUGE | 29. Srpanj. 2011, 00:28:44 |
P1020694.JPG | 135 | ANT IZ USLUGE | 29. Srpanj. 2011, 00:20:29 |
9A.JPG | 253 | Odg: APRS karte za UI-view | 08. Srpanj. 2011, 14:21:37 |
CRO.JPG | 279 | Odg: APRS karte za UI-view | 06. Srpanj. 2011, 17:55:16 |
DALMACIJA.JPG | 288 | Odg: APRS karte za UI-view | 06. Srpanj. 2011, 16:03:52 |
Str: [1] 2