Pozdrav svim kamenjarima!
Kako je bilo i kako ste prošli? Jel vas koji kamen udario u glavu?
Mene je i zato idem sada spavati ;D
Vidim nitko se ne javlja za riječ pa ću ja prvi... Roj je bio FENOMENALAN! Astronomi su ove godine "malo" promašili prognozu za "samo" 12 sati i maksimum je bio 13.08. između 01 i 03 LT. (Predviđeno 12.08. između 13:30 i 16:00 LT). Ovo je bilo jedno od najboljih izdanja Perzeida u kojima sam radio. Refleksije brojne i jake, a cijeli 13.08. su jedan za drugim prašili burstovi dužine od 10 sekundi do preko 3 minute! Prava šteta što je SSB aktivnost na 144.200 random frekvenciji bila jako slaba. Bilo je puno DXpedicija aktivnih iz polja koja još nisam radio pa sam puno vremena utrošio u lovu na njih. Ostalo vrijeme sam radio MS-Sprint Contest koji je ove godine održan po prvi puta. Aktivnost 9A postaja bila je izuzetno slaba. :(
Sve u svemu radio sam 11 novih polja i 2 nove DXCC.
Perzeidi su mi kompenzirali i popravili ovogodišnju izuzetno lošu Es sezonu. :D
Evo i loga:
QSO by 9A4EW on 2 m.
Type of propagation: MS Mode: All mode
From 22/07/2008 to 15/08/2008 Distance over: 0 Km. Page: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE REMARKS QRB
--------------------------------------------------------------------------------
22/07/2008 23:49 EC1DMY IN82SL 27 R26 FSK4 1732
24/07/2008 22:28 US5LKW KN89KL 27 R26 FSK4 1429
25/07/2008 21:59 EA1CKL IN82SL 27 R26 FSK4 1732
25/07/2008 23:15 EC1DMY IN82SL R27 26 FSK4 1732
26/07/2008 22:32 US5LKW KN89KL 27 R26 FSK4 1429
26/07/2008 22:59 RA1WU KO47ET 26 R26 FSK4 1538
26/07/2008 23:50 PB0AHX JO22EA 27 R27 FSK4 1299
27/07/2008 01:02 EU6AF KO35LA R27 26 FSK4 1225
28/07/2008 23:26 TK5JJ JN41IW R27 26 FSK4 897
01/08/2008 23:08 UU1DX KN74BW 38 R27 FSK4 1195
05/08/2008 23:31 UU1DX KN74BW 28 R27 FSK4 1195
05/08/2008 23:43 UY5UG KO50FI R37 37 FSK4 1031
06/08/2008 22:37 DL4KUG JO64PB R26 26 FSK4 1056
07/08/2008 22:24 US5LKW KN89KL 27 R26 FSK4 1429
07/08/2008 23:20 GI6ATZ IO74AJ 27 R26 FSK4 2034
08/08/2008 00:25 PA1LA JO32LS R27 38 FSK4 1201
10/08/2008 23:14 RX3AGD/3 KO52TO 27 R26 FSK4 1234
10/08/2008 23:42 UT2UB KO40UO 27 R26 FSK4 1000
11/08/2008 01:25 G1KAW/P JO00EW 27 R27 FSK4 1505
11/08/2008 10:55 RW3AC/3 KO66JF 27 R26 FSK4 1557
11/08/2008 17:48 RA1WZ KO47EV 27 R27 FSK4 1546
11/08/2008 21:04 LX/ON6LEO JN29XX 27 R26 FSK4 1098
12/08/2008 02:40 F/ON4IMM IN86UX 47 R28 FSK4 1637
12/08/2008 04:20 G0KPW JO02RF 39 R39 SSB 1487
12/08/2008 04:50 G7RAU IO90IR 28 R28 SSB 1612
12/08/2008 05:16 PA5KM JO11WL 37 R27 FSK4 1301
12/08/2008 05:26 GW6TEO IO71LP 37 R37 FSK4 1889
12/08/2008 06:48 PA2DB JO22MD R37 27 SSB 1267
12/08/2008 11:25 LA/PA2CHR JO37NX 37 R26 FSK4 1624
12/08/2008 12:55 UR3CTB KN59RS 26 R26 FSK4 1067
12/08/2008 20:58 PA1VW JO22IN 27 R26 FSK4 1311
12/08/2008 21:59 F1VJQ IN95OL 37 R26 FSK4 1532
12/08/2008 23:24 OQ4U JO20KV R38 37 FSK4 1210
12/08/2008 23:43 ON4PS JO20KQ R38 26 FSK4 1200
12/08/2008 23:48 LX8M JN29XX R38 27 FSK4 1098
13/08/2008 01:57 PA3COB JO32MF 37 R27 FSK4 1160
13/08/2008 02:09 G3UTS IO94CU R27 R26 FSK4 1808
13/08/2008 03:26 IW2HAJ JN45NO 27 R27 FSK4 761
13/08/2008 10:48 UA3MBJ KO88SA R27 26 FSK4 1902
13/08/2008 15:16 RA3GES KO92SO 37 R26 FSK4 1707
14/08/2008 23:07 OZ3TT JO66CA R27 26 FSK4 1283
14/08/2008 23:42 DG1BHA JO73CD 27 R27 FSK4 938
15/08/2008 00:28 RW6AG KN95NA 38 R26 FSK4 1584
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSO listed: 43
Pozdav svima,
Evo i mog loga:
------------------------------------------------------------------------------------
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE PRO.REMARKS QRB
------------------------------------------------------------------------------------
07/08/2008 21:15 YO6KCN KN26TR 27 26 FSK4 MS 912
09/08/2008 07:30 YO3DMU KN34BJ 26 26 FSK4 MS 956
10/08/2008 13:16 GW6TEO IO71LP 26 27 FSK4 MS 1577
10/08/2008 23:30 RX3AGD/3 KO52TO 27 26 FSK4 MS 1523
11/08/2008 07:28 LA/PA2CHR JO37NX 27 27 FSK4 MS 1503
11/08/2008 21:00 ON7EH JO2ØFV 27 27 FSK4 MS 956
11/08/2008 21:20 DAØHEL JO34WE 27 26 FSK4 MS 1098
11/08/2008 21:32 G3WZT IO9ØUF 37 36 FSK4 MS 1210
11/08/2008 22:40 LA/PA5DD JP42WQ 26 37 FSK4 MS 1968
11/08/2008 23:13 F/ON4IMM IN86UX 27 26 FSK4 MS 1274
12/08/2008 00:29 G7RAU IO9ØIR 37 37 SSB MS 1296
12/08/2008 01:20 LZ2FO KN13KX 27 27 FSK4 MS 711
12/08/2008 05:23 SP2NJI JO92MP 27 27 FSK4 MS 910
12/08/2008 06:23 YL2AO KO16DK 27 27 FSK4 MS 1380
12/08/2008 07:35 YL2GJW KOØ6MM 26 26 FSK4 MS 1355
12/08/2008 08:12 YL3HA KO26DW 26 26 FSK4 MS 1490
12/08/2008 09:04 EU6AF KO35LA 26 26 FSK4 MS 1428
12/08/2008 11:23 OH6KTL KPØ2OJ 26 27 FSK4 MS 1972
12/08/2008 11:50 OH6ZZ KP12KS 27 26 FSK4 MS 2038
12/08/2008 14:21 G1KAW/P JOØØEW 37 26 FSK4 MS 1200
12/08/2008 14:30 G4ZFJ JOØ1JN 27 26 FSK4 MS 1208
12/08/2008 14:35 MØIKB IO94SG 26 26 FSK4 MS 1449
12/08/2008 15:19 GW6TEO IO71LP 27 27 FSK4 MS 1577
12/08/2008 15:34 F6CBH JN19BH 27 27 FSK4 MS 1010
12/08/2008 18:02 DL4KUG JO64PB 26 26 FSK4 MS 993
12/08/2008 20:31 F1VJQ IN95OL 26 26 FSK4 MS 1158
13/08/2008 20:29 RA1WU KO47ET 26 26 FSK4 MS 1715
------------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 27
Refleksije su bile dobre ali nisam radio u maximumu. Uglavnom sam ganjao expedicije... Potrosio sam mnogo KWh na GM0DHF/p iz IO66 ali on je jedan od onih koji misle da MS veze traju maximalno 15 minuta...
Aktivnost iz 9A prema ocekivanjima... pogotovo sa juga :-) NHF
Jedan interesantan QRP MS qso:
2008-08-12 14:43:35Z M0IKB Angus 2-70-23 thanks Andrea I will be smallest station you work hi 25watts and 6 ele homebrew indoor yagi hi
73, cu in BCC contest
Andrea 9A3JH
A bas mi je danas dobro isao ovaj "MS" :P
QV
A bilo je tu i nekih CeBejaša iz Rusije, echo + roger pirulirulip rules ;D
QV
Susjed čini mi se da si malo off topic :P
A možda i nisi ako si te Ruse odradio preko dugačkih MS refleksija a ne preko sporadika ;D
Susjed ;D
off course - off topic, baci to tamo pod Es, slobodno bez da išta pitaš.
QV