Quote from: 9A5R on 16. August. 2025, 02:47:21Rekordi 9A postaja po kategorijama:
KATEGORIJA POZIVNA OZNAKA GODINA BODOVI QSO
MO HP 9A0BB (https://www.youtube.com/watch?v=fsPMO2kdCUw&t=43s) 2023 466.914 1053
MO LP 9A7D (https://www.qrz.com/db/9A7D) 2019 121.653 295
SO HP 9A4M (https://www.qrz.com/db/9A4M) 2022 301.907 726
SO LP 9A6A (https://www.qrz.com/db/9A6A) 2024 123.381 279
Budući da je aktivnost u IARU R1 VHF contestu u stalnom porastu, tako je prošlogodišnje natjecanje donijelo niz novih Top 5 9A rezultata svih vremena u različitim kategorijama.
Evo aktualne nadopune:
Top 5 9A scores IARU R1 VHF contest (9A All Time Score Records from official results)
MO - Milti op.
9A0BB JN74UT 466914 1053 2023
9A0BB JN85EI 366728 846 2024
9A0BB JN85EI 322451 767 2021
9A5Y JN85PO 288171 652 2008
9A1P JN65VG 288116 757 2020
MOLP - Multi op. - Low power
9A7D JN95CI 121653 295 2019
9A7D JN95CI 114827 301 2023
9A7D JN95CI 111692 298 2022
9A7D JN95CI 99477 264 2024
9A1AAY JN85PJ 79412 229 2024
6H - 6 hours
9A4C JN85RJ 77891 226 2024
9A1N JN85LI 68323 176 2022
9A1N JN85LI 68162 202 2024
9A1CRS JN95AE 64599 183 2022
9A1CCU JN85LI 63943 194 2022
SO - Single op.
9A4M JN85EI 301907 726 2022
9A4M JN85EI 271066 661 2020
9A4M JN85EI 219570 541 2010
9A9R JN85OQ 194439 451 2018
9A9R JN85OQ 156825 381 2017
SOLP - Single op. - Low power
9A6A JN83GE 123381 279 2024
9A6A JN83GE 111842 261 2023
9A6KX JN65XE 92501 297 2022
9A6A JN83GE 90813 214 2021
9A3AG JN86HF 89208 259 2023Nadam se da će ovi rekordi biti izazov za ovogodišnje izdanje ovog natjecanja koje je, kao što je Željko 9A5R najavio, na rasporedu prvi puni vikend u rujnu. Ove godine to je 6./7. 9. 2025. ;)
73
Mate 9A4M