hrvhf.net

UKV propagacije => Tropo / Iono / Rain scatter => Topic started by: 9A5R on 08. November. 2022, 23:39:03

Title: Tropo vikend
Post by: 9A5R on 08. November. 2022, 23:39:03
Pozdrav svima,

     u nadolazećem vikendu (11-13.11.2022.) tropo ducting na VHF & UP bandovima će biti vrlo dobar prema zapadnoj i sjevernoj EU. Puno sreće u lovu na nova polja i zanimljive veze od petka popodne...

73


9A5R, Željko 
Title: Odg: Tropo vikend
Post by: 9a5rj on 12. November. 2022, 16:45:09
Pozdrav! Malo sam pratio F5LEN i aprs.mennolink.org i po predviđanju nas je danas morao malecko ogrebati tropo duct barem tu na sjeveru. I? Prognoza je bila dobra u logu 2x>1000km, 1x>900km. Bilo ih je preko 800km ali to uz blagoslov ide i bez ducta. Dobro ide zapad istok, na clusteru su bile prijavljene veze od 1500 km. Zato pratite prognoze i nadajte se da kad budu uvjeti nećete biti u qrl-u nego qrv kao ja danas. Zahvaljujem UKV manageru na objavi!
GL 73! 
Title: Odg: Tropo vikend
Post by: 9A5R on 12. November. 2022, 22:24:12
Tropo se preklopio sa drugim dijelom ARRL EME contesta pa nisam cijelo vrijeme bio QRV tropo, ali na kraju nekoliko jako lijepih tropo i EME veza na 2m:

OZ1IIL JO47  -1475 km
OZ1BEF JO46 -1370 km
SQ1GU JO74 - 1043 km


20221111 18:26 SP2FRY JO83 -21 -05 FT8 144 MHz 144.174 TR  903km
20221111 18:42 DL1SBY JN49 -06 -20 FT8 144 MHz 144.174 TR  878
20221111 18:50 YO3CBS KN34 -16 +04 FT8 144 MHz 144.174 TR  632
20221111 18:55 LZ2TDF KN13 -03 +09 FT8 144 MHz 144.174 TR  382
20221111 19:28 SP4K   KO03 -06 -08 FT8 144 MHz 144.174 TR  924
20221111 19:29 SP9ZWI JO90 -03 -06 FT8 144 MHz 144.174 TR  556
20221111 19:39 Z33TI  KN01 -19 -10 FT8 144 MHz 144.174 TR  471
20221111 20:01 DL8MEM JN57 +03 +04 FT8 144 MHz 144.174 TR  657
20221111 20:04 DL2NCH JN59 -12 -03 FT8 144 MHz 144.174 TR  752
20221111 20:12 DL7MDX JN59 -18 -11 FT8 144 MHz 144.174 TR  752
20221111 20:32 SP5NOF KO02 -09 -10 FT8 144 MHz 144.174 TR  791
20221111 20:33 SP7EXY KO00 -15 -03 FT8 144 MHz 144.174 TR  574
20221111 20:41 SP2JYR JO92GP-13-19 FT8 144 MHz 144.174 TR  793
20221111 20:49 DL4MBN JN58 -13 +17 FT8 144 MHz 144.174 TR  697
20221111 20:59 SP3NYF JO72 -15 -16 FT8 144 MHz 144.174 TR  833
20221111 21:01 YO3GCL KN34 -18 -22 FT8 144 MHz 144.174 TR  632
20221111 21:08 SP9K KN09   -20 -16 FT8 144 MHz 144.174 TR  467
20221111 21:10 SQ9DDY KN09 -12 +07 FT8 144 MHz 144.174 TR  467
20221111 21:11 SP7VTQ KO00 -12 -15 FT8 144 MHz 144.174 TR  574
20221111 21:14 SP7WMZ JO91 -16 -04 FT8 144 MHz 144.174 TR  667
20221111 21:24 DL6ULI JO71 -12 -08 FT8 144 MHz 144.174 TR  732
20221111 21:27 IV3DXW JN65 -14 -20 FT8 144 MHz 144.174 TR  474
20221111 21:42 OM1HMI JN88 -16 -07 FT8 144 MHz 144.174 TR  369
20221111 21:48 SQ1GU JO74 -18 -11 FT8 144 MHz 144.174 TR  1043
20221111 22:40 SQ9NRF JO90 -10 +01 FT8 144 MHz 144.174 TR 556
20221111 22:43 S50TA JN76 -13 -10 FT8 144 MHz 144.174 TR  334
20221112 00:12 ZC4RH KM64 O O JT65B 144 MHz 144.146 EME  1700
20221112 00:20 YO5TP KN16 O O JT65B 144 MHz 144.144 EME   322
20221112 00:32 VE3WY FN04 O O JT65B 144 MHz 144.120 EME  7183
20221112 00:42 KA1W FN31 O O JT65B 144 MHz 144.140 EME  7013
20221112 00:50 EA3BTZ JN11 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  1369
20221112 00:57 ON4EC JO20 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME   1184
20221112 01:02 F6HEO JN17 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME   1249
20221112 01:09 WA3DRC FM28 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  7356
20221112 01:18 W1FKF FN43 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  6748
20221112 01:25 OG3Z KP11 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  1799
20221112 01:32 AC4TO EM70 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  8633
20221112 01:42 UA9HO NO26 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  4582
20221112 01:52 KK4MA EM93 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  8130
20221112 02:26 N0AKC EN44 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME  7882
20221112 02:45 KA1EME FN31 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME 7013
20221112 02:55 SP8NR KO12 O O JT65B 144 MHz 144.123 EME   829
20221112 20:18 HF6W JO90 -17 -09 FT8 144 MHz 144.174 TR  556
20221112 20:23 SP6PCH JO70 -15 +00 FT8 144 MHz 144.174 TR  633
20221112 20:26 YO8OE KN37 -11 -18 FT8 144 MHz 144.174 TR  645
20221112 20:48 SP7VVB JO91 -06 -11 FT8 144 MHz 144.174 TR  667
20221112 21:04 OZ1BEF JO46OE -17 -13 FT8 144 MHz 144.174 TR  1370
20221112 21:06 DM2ECM JO62 -16 -12 FT8 144 MHz 144.174 TR  896
20221112 21:10 OM0AJA KN09 -21 -16 FT8 144 MHz 144.174 TR  467
20221112 21:25 SP9BOT KO00 -22 -16 FT8 144 MHz 144.174 TR  574
20221112 21:41 OZ1IIL JO47HC -16 -09 FT8 144 MHz 144.174 TR 1475


73

9A5R, Željko