CE
GW 1 20 0 -0.492 0 0 0.492 0 0.004
GW 2 16 -0.2925 -0.3835 0 -0.2925 0.3835 0 0.004
GW 3 19 0.155 -0.4745 0 0.155 0.4745 0 0.004
GW 4 19 0.535 -0.471 0 0.535 0.471 0 0.004
GW 5 19 1.125 -0.4595 0 1.125 0.4595 0 0.004
GW 6 18 1.815 -0.4525 0 1.815 0.4525 0 0.004
GW 7 18 2.585 -0.445 0 2.585 0.445 0 0.004
GW 8 18 3.415 -0.4385 0 3.415 0.4385 0 0.004
GW 9 18 4.27 -0.432 0 4.27 0.432 0 0.004
GW 10 17 5.165 -0.426 0 5.165 0.426 0 0.004
GW 11 17 6.065 -0.424 0 6.065 0.424 0 0.004
GW 12 4 -0.2925 0.3835 0 -0.1575 0.3835 0 0.004
GW 13 4 -0.2925 -0.3835 0 -0.1575 -0.3835 0 0.004
GW 14 17 6.965 -0.424 0 6.965 0.424 0 0.004
GW 15 17 7.85 -0.424 0 7.85 0.424 0 0.004
GW 16 17 8.7 -0.424 0 8.7 0.424 0 0.004
GW 17 17 9.38 -0.4225 0 9.38 0.4225 0 0.004
GS 0 0 1
GE 0
EK
LD 5 1 0 0 25000000
LD 5 2 0 0 25000000
LD 5 3 0 0 25000000
LD 5 4 0 0 25000000
LD 5 5 0 0 25000000
LD 5 6 0 0 25000000
LD 5 7 0 0 25000000
LD 5 8 0 0 25000000
LD 5 9 0 0 25000000
LD 5 10 0 0 25000000
LD 5 11 0 0 25000000
LD 5 12 0 0 25000000
LD 5 13 0 0 25000000
LD 5 14 0 0 25000000
LD 5 15 0 0 25000000
LD 5 16 0 0 25000000
LD 5 17 0 0 25000000
FR 0 1 0 0 144.1 0
EX 0 1 10 0 1.0000 0.0000
RP 0 1 360 1000 90 0 0 1
RP 0 181 1 1000 90 0 -1 0
EN
