| Section / Band | Rank | Rank for prize | Call | WWL | Cross checked score | Cross checked QSOs | # deleted QSOs | % error score | cross checked ODX call | cross checked ODX QRB | Equipment |
|---|
| SO-LP 435 MHz | 1 | 5 | 9A2YF | JN85OO | 36400 | 112 | 4 | 4,7 % | DF0YY | 804 | PWR(W): 50 + TRX: TS-2000 + Ant: 22 el LFA Yagi + ASL(m): 250 |
| 2 | 16 | 9A3QB | JN95HN | 19611 | 56 | 4 | 6,5 % | OK2A | 691 | PWR(W): 80 + TRX: FT-991A + Ant: 22 el. + ASL(m): 90 |
| 3 | 26 | 9A3NI | JN65TF | 9585 | 33 | 2 | 9,0 % | DM5D | 655 | PWR(W): 50 + TRX: IC 910 + Ant: 2x13 + ASL(m): |
| 4 | 28 | 9A3JN | JN85EL | 8798 | 27 | 3 | 12,2 % | DR9A | 703 | PWR(W): 40 + TRX: ft817+sspa + Ant: 7 el yagi + ASL(m): 124 |
| 5 | 49 | 9A3AQ | JN75WS | 2647 | 21 | 0 | 0,0 % | YP2DX | 375 | PWR(W): 10 + TRX: HM + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 6 | 50 | 9A2MW | JN75VW | 2581 | 27 | 2 | 21,7 % | OL9W | 434 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 24 el.yagi + ASL(m): 260 |
| 7 | 71 | 9A6ACN | JN85BT | 982 | 14 | 0 | 0,0 % | E73O | 185 | PWR(W): 50 + TRX: Icom IC-9700 + Ant: Tona 18 el. + ASL(m): 130 |
| 8 | 81 | 9A1KO | JN85CW | 526 | 9 | 2 | 47,2 % | S50C | 116 | PWR(W): 35 + TRX: Icom IC7000 + Ant: 15 el yagi + ASL(m): 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 435 MHz | 1 | 17 | 9A3SM | JN85FW | 38802 | 122 | 4 | 4,6 % | LZ9X | 833 | PWR(W): 800 + TRX: Kenwood TS-2000 + Ant: 2x22 el LFA + ASL(m): 162 |
| 2 | 18 | 9A6C | JN73WS | 37045 | 90 | 6 | 6,5 % | OK2A | 773 | PWR(W): 500 + TRX: IC9700 + Ant: 39 el I0JXX + ASL(m): 41 |
| 3 | 67 | 9A6D | JN85AO | 14340 | 54 | 2 | 3,6 % | LZ9X | 851 | PWR(W): 750 + TRX: Flex6600 + SSB Elec LT70S + Ant: Yagi 25el. + ASL(m): 216 |
| 4 | 209 | 9A6ZZ | JN75SK | 3305 | 22 | 2 | 13,2 % | OM3W | 476 | PWR(W): 100 + TRX: + Ant: Yagi 8 el. + ASL(m): 131 |
| 5 | 242 | 9A4PB | JN75DI | 2308 | 13 | 0 | 0,0 % | YU1LA | 490 | PWR(W): 400 + TRX: + Ant: yagi 21 el + ASL(m): 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO-LP 435 MHz | 1 | 5 | 9A1B | JN85JP | 31399 | 100 | 0 | 0,0 % | LZ9X | 797 | PWR(W): 50 + TRX: + Ant: 21 EL.F9FT + ASL(m): 200 m |
| 2 | 12 | 9A0C | JN85AO | 10716 | 47 | 0 | 0,0 % | OK2A | 585 | PWR(W): 70 + TRX: IC910H + Ant: 23 el FLEXA + ASL(m): 156 |
| 3 | 17 | 9A2U | JN75RO | 541 | 8 | 0 | 0,0 % | S53D | 120 | PWR(W): 30 + TRX: TS790 + Ant: 10 el + ASL(m): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 435 MHz | 1 | 21 | 9A2RD | JN65TI | 66539 | 193 | 13 | 6,3 % | DK4VW | 709 | PWR(W): 1000 + TRX: IC9700 + AMP + Ant: 28el M2 + ASL(m): |
| 2 | 26 | 9A0V | JN95PE | 60608 | 146 | 3 | 2,3 % | IQ1KW | 953 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 26 el.DL6WU + ASL(m): 187 m |
| 3 | 29 | 9A1W | JN75ST | 56603 | 169 | 5 | 0,3 % | LZ6R | 912 | PWR(W): 800 + TRX: TS-590SG+ Menina + Ant: 4x27 el. 9A5AA + ASL(m): 804 |
| 4 | 36 | 9A4V | JN95MM | 51310 | 126 | 0 | 0,0 % | DR9A | 880 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 4 x 28el. M2 + ASL(m): 186 |
| 5 | 47 | 9A8D | JN95LM | 30212 | 81 | 5 | 3,4 % | DR9A | 875 | PWR(W): 400 + TRX: TS-2000 + PA + Ant: 28el dl6wu + ASL(m): 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6H 435 MHz | 1 | 2 | 9A5M | JN95GO | 53082 | 133 | 2 | 1,0 % | IQ1KW | 895 | PWR(W): 700 + TRX: + Ant: 2x33el. + ASL(m): 109 |
| 2 | 16 | 9A3TN | JN85UH | 15757 | 55 | 2 | 4,5 % | OK2A | 674 | PWR(W): 500 + TRX: + Ant: 22el.LFA + ASL(m): 150 |
| 3 | 17 | 9A1CMS | JN86DM | 14021 | 48 | 1 | 3,8 % | DF0YY | 682 | PWR(W): 300 + TRX: + Ant: 2xM2 432;9WLA + ASL(m): 290 |
| 4 | 37 | 9A2KI | JN95BF | 3754 | 11 | 3 | 8,9 % | LZ9X | 684 | PWR(W): 20 + TRX: ICOM IC-706mkIIg + Ant: 19 el Yagi;Uda by 9A4DF + ASL(m): 185 |
| 5 | 51 | 9A4OP | JN75UR | 1548 | 18 | 0 | 0,0 % | 9A5M | 221 | PWR(W): 50 + TRX: FT847 + Ant: 9el Yagi + ASL(m): 350 |
| 6 | 58 | 9A7B | JN83GJ | 1068 | 4 | 6 | 69,7 % | S50C | 349 | PWR(W): 100 + TRX: ICOM 910 H + Ant: YAGI 24 el. + ASL(m): 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 435 MHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 1.3 GHz | 1 | 9 | 9A5M | JN95GO | 21167 | 52 | 3 | 6,4 % | DR9A | 842 | PWR(W): 80 + TRX: + Ant: 200cm dish + ASL(m): 109 |
| 2 | 24 | 9A7RR | JN75XV | 12004 | 48 | 3 | 4,1 % | OK2A | 553 | PWR(W): 500 + TRX: IC-9700 + Ant: 3x52 el. Yagi + ASL(m): 1100 |
| 3 | 142 | 9A3AQ | JN75WS | 946 | 9 | 0 | 0,0 % | 9A4V | 248 | PWR(W): 10 + TRX: HM + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 4 | 178 | 9A2MW | JN75VW | 474 | 9 | 0 | 0,0 % | S51S | 112 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 36 el.yagi + ASL(m): 260 |
| 5 | 232 | 9A4OP | JN75UR | 130 | 5 | 1 | 11,0 % | 9A6ACN | 34 | PWR(W): 20 + TRX: FT-290R2+trans + Ant: loopyagi + ASL(m): 350 |
| 6 | 244 | 9A6ACN | JN85BT | 100 | 4 | 0 | 0,0 % | 9A4OP | 34 | PWR(W): 10 + TRX: Icom IC-9700 + Ant: 36 el; Yagi + ASL(m): 130 |
| 7 | 250 | 9A3QB | JN95HN | 84 | 5 | 1 | 78,4 % | 9A4V | 33 | PWR(W): 10 + TRX: FT-991A+LT23S + Ant: 35 el. + ASL(m): 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 1.3 GHz | 1 | 19 | 9A4V | JN95MM | 22071 | 55 | 4 | 10,5 % | DR9A | 880 | PWR(W): 200 + TRX: + Ant: 2 x 52el. + ASL(m): 186 |
| 2 | 24 | 9A8D | JN95LM | 16911 | 45 | 7 | 18,4 % | DH3NAN | 776 | PWR(W): 50 + TRX: IC-9700 + PA + Ant: 2m dish + ASL(m): 178 |
| 3 | 29 | 9A1W | JN75ST | 15224 | 49 | 0 | 0,0 % | YO7FWS | 705 | PWR(W): 100 + TRX: TS-2000 X + Ant: 4x35 el. Yagi + ASL(m): 804 |
| 4 | 63 | 9A1B | JN85JP | 1049 | 7 | 0 | 0,0 % | YP2DX | 305 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 55 EL.F9FT + ASL(m): |
| 5 | 64 | 9A1CMS | JN86DM | 901 | 5 | 3 | 57,9 % | OK1KPA | 364 | PWR(W): 40 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 4x36 DL6WU + ASL(m): 290 |
| 6 | 67 | 9A0V | JN95PE | 452 | 3 | 1 | 8,5 % | 9A1W | 301 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 2 x 52 el.I0JXX + ASL(m): 187 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 1.3 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 2.4 GHz | 1 | 8 | 9A5M | JN95GO | 4637 | 14 | 0 | 0,0 % | OK4C | 577 | PWR(W): 20 + TRX: + Ant: 200cm dish + ASL(m): 109 |
| 2 | 86 | 9A3AQ | JN75WS | 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A4OP | 14 | PWR(W): 2 + TRX: HM + Ant: VILEDA INDOOR closed window 2 glasis + ASL(m): |
| 2 | 86 | 9A4OP | JN75UR | 14 | 1 | 0 | 0,0 % | 9A3AQ | 14 | PWR(W): 20 + TRX: FT790R2+tran + Ant: loopyagi + ASL(m): 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 2.4 GHz | 1 | 18 | 9A8D | JN95LM | 4512 | 13 | 3 | 14,9 % | DK0NA | 766 | PWR(W): 20 + TRX: IC-9700 + tvr SG Lab 1,4 + 20w PA LNA + Ant: 2m dish + ASL(m): 178 |
| 2 | 24 | 9A1CMS | JN86DM | 2476 | 11 | 2 | 17,3 % | OL9W | 359 | PWR(W): 8 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 1m DISH + ASL(m): 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 2.4 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 3.4 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 5.7 GHz | 1 | 14 | 9A1CMS | JN86DM | 1080 | 4 | 0 | 0,0 % | YP2DX | 351 | PWR(W): 5 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 90cm offset + ASL(m): 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 5.7 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SO 10 GHz | 1 | 9 | 9A5M | JN95GO | 3002 | 10 | 0 | 0,0 % | DK0NA | 738 | PWR(W): 10 + TRX: + Ant: 140cm dish + ASL(m): 105 |
| 2 | 19 | 9A4QV | JN75BB | 1718 | 8 | 0 | 0,0 % | OE5VRL | 376 | PWR(W): 5 + TRX: Xverter IC-705 + Ant: 80cm dish + ASL(m): 260 |
| 3 | 38 | 9A6A | JN83GE | 533 | 2 | 1 | 39,4 % | 9A1W | 303 | PWR(W): 4 + TRX: + Ant: Dish 60cm + ASL(m): 400 |
| 4 | 41 | 9A3AQ | JN75WS | 445 | 3 | 1 | 35,2 % | 9A2SB | 210 | PWR(W): 2 + TRX: HM + Ant: INDOOR DISH closed window 2 glasis + ASL(m): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 10 GHz | 1 | 7 | 9A1W | JN75ST | 4843 | 20 | 0 | 0,0 % | IN3HOG | 424 | PWR(W): 8 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 90 cm dish + ASL(m): 804 |
| 2 | 14 | 9A8D | JN95LM | 3115 | 14 | 0 | 0,0 % | OM3LQ | 384 | PWR(W): 10 + TRX: FT-101D + tvr Khune 10G2 + Ant: 60cm dish + ASL(m): 178 |
| 3 | 23 | 9A1CMS | JN86DM | 986 | 5 | 3 | 43,2 % | OM3KII | 281 | PWR(W): 5 + TRX: IC-9700 + DB6NT + Ant: 90cm offset + ASL(m): 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHECKLOG 10 GHz |
|
| 9A2SB | JN95GM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MO 24 GHz | 1 | 14 | 9A1CMS | JN86DM | 24 | 1 | 0 | 0,0 % | S51ZO | 24 | PWR(W): 0.2 + TRX: + Ant: 60cm DISH + ASL(m): 290 |